4090 Q
Die Baureihe 4000Q ist eine Traktorenklasse für sich, die ihresgleichen am Markt sucht. Die aggressiv anmutende, nach unten abfallende Karosserie, der kleine Wendekreis, die vier großen Antriebsräder mit fast gleich großem Durchmesser und die leistungsstarke Motorisierung machen die Baureihe 4000Q zur idealen Maschine für Arbeiten in Obstplantagen und Weinbergen mit niedrigen, eng gesetzten Pflanzreihen und zumeist steilen Hanglagen. Die kompakte tragende Struktur, die sich durch eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf die Vorder- und Hinterachse auszeichnet, sorgt für einen niedrigen, zentrumsnahen Schwerpunkt der Maschine sowie die vollständige Übertragung der Antriebskraft auf den Untergrund, um selbst bei sehr schweren Anbaugeräten und auf stark abschüssigem Gelände ein Maximum an Sicherheit zu bieten.
- Maximale Traktion und Bodenhaftung dank niedrigem Schwerpunkt
- Modellversionen mit stark tiefergelegter „Low Profile“- Kabine 180 cm Höhe
- Fahrkomfort: Plattform auf Silentblocks mit variabler Viskosität
- Vielseitiger als ein Traktor mit 4 gleich großen Rädern, leistungsstärker als ein Raupentraktor, ideal beim Straßentransport
- Perfekte Gewichtsverteilung
Technical features
- MOTOR
- ANTRIEB
- HECKZAPFWELLE
- HECKKRAFTHEBER
- HYDRAULIKANLAGE
- FAHRERSITZ
- ABMESSUNGEN UND GEWICHTE: mit Hinterreifen
Marke | FCA |
Zylinder/Hubraum | Anz./cm³ 4/2970 |
Motornennleistung (ECE R120) | kW/PS 59/80 |
Nenngeschwindigkeit | U/Min 2300 |
Max. Drehmoment | nm 340 |
Max. Drehmoment Motordrehzahl | rpm 1100 |
Schallpegel | 3B |
Nachbehandlungssystem | DOC+DPF+EGR |
Fassungsvermögen Kraftstofftank | 70 |
Synchronisiertes mechanisches Wendegetriebe mit Trockenkupplung | Y |
Powershuttle mit Nasskupplung | N |
Bereich | 3 |
Anz. Gänge | VW+RW 24+12 |
Mindestgeschwindigkeit | 0,41 km/h |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Allrad | Yes |
Mechanische Diff. Sperre | - |
Elektrohydraulische Diff. Sperre | Y |
Unabhängige Zapfwelle | Y |
Trockenkupplung mit mechanischer Einkupplung | Y |
Nasskupplung mit elektrohydraulischer Einkupplung | - |
Geschwindigkeit | 540/540E or 540/1002 |
Mechanisch mit Zugkraft- und Positionsregelung | Y |
Mechanisch mit Zugkraftregelung und EASY-Lift | - |
Elektrohydraulisch mit Zugkraftregelung | OPT |
Hubkraft | kg 2500 |
3-Punkt-Kraftheber Kategorie | 1-2 |
Zahnradpumpe | Y |
Load-Sensing-Pumpe | - |
Pumpenanzahl | 2 |
Pumpenfördermenge (1., 2., 3. Kreis) | 61+38 |
Heckseitige hydraulische Steuerventile (max) | 5 or 3 |
Frontseitige hydraulische Steuerventile (max) | 2 |
Plattform | Y |
Kabine | Y |
Niederprofilkabine | Y |
Klimaanlage | Y |
Hydrostatische Lenkung | Y |
Mechanisch gefederter Fahrersitz | Y |
Pneumatisch gefederter Fahrersitz | - |
Arbeitsschritt | mm 1923 |
Länge vordere Stoßstange/hintere Hubarme) (min - max) | mm 3421 |
Breite (min. - max.) | mm 1470 - 1560 |
Höhe bei Kabine (min - max) | mm 1730 - 2160 |
Höhe bei Niederprofilkabine ( min-max) | |
Sitzhöhe (min - max) | mm 910 - 1025 |
Bodenfreiheit | mm 172 - 247 |
Kleinster Wendekreisradius mit Bremsen | m 2,3 |
Gewicht mit Überrollbügel (mit/ohne Ballast) | kg 2275 |
Gewicht mit Kabine (mit/ohne Ballast) | kg 2425 |