4070 E
Die Traktoren der Baureihe 4000E mit ihren vier gleich großen, breiten und niedrigen Antriebsrädern stellen, nicht zuletzt dank der verjüngten Karosserie und dem extrem kleinen Wendekreis, die ideale Lösung für absolut sicheres Arbeiten unter schwierigsten Bedingungen dar. Ab sofort auch als neuer 4-Zylinder mit bis zu 100 PS erhältlich: Noch nie so kraftvoll, noch nie so zuverlässig, noch nie so ARBOS.
- 3- und 4-Zylinder-Palette mit bis zu 102 PS
- Maximale Bodenhaftung
- Getriebe 16+16 mit synchronisiertem Wendegetriebe
- Gewicht 2325 kg
Technical features
- Motor
- Antrieb
- Heckzapfwelle
- Heckkraftheber
- Hydraulikanlage
- Fahrerhsitz
- Abmessungen und gewichte: mit Hinterreifen
Marke | FCA |
Zylinder/Hubraum | Anz./cm³ 3/2227 |
Motornennleistung (ECE R120) | kW/PS 45/61 |
Nenngeschwindigkeit | U/Min 2600 |
Max. Drehmoment | Nm 208 |
Max. Drehmoment Motordrehzahl | U/Min 1800 |
Schallpegel | 3B |
Nachbehandlungssystem | EGR + POC |
Fassungsvermögen Kraftstofftank | 70 |
Synchronisiertes mechanisches Wendegetriebe mit Trockenkupplung | Y |
Powershuttle mit Nasskupplung | N |
Bereich | 4 |
Anz. Gänge | VW+RW 16+16 |
Mindestgeschwindigkeit | Km/h 0,61 |
Höchstgeschwindigkeit | Km/h 40 |
Allrad | Yes |
Mechanische Diff. Sperre | - |
Elektrohydraulische Diff. Sperre | Y |
Unabhängige Zapfwelle | Y |
Trockenkupplung mit mechanischer Einkupplung | Y |
Nasskupplung mit elektrohydraulischer Einkupplung | - |
Geschwindigkeit | 540/750 |
Mechanisch mit Zugkraft- und Positionsregelung | Y |
Mechanisch mit Zugkraftregelung und EASY-Lift | Y |
Elektrohydraulisch mit Zugkraftregelung | - |
Hubkraft | 2000 |
3-Punkt-Kraftheber Kategorie | 1-2 |
Zahnradpumpe | Y |
Load-Sensing-Pumpe | - |
Pumpenanzahl | 3 |
Pumpenfördermenge (1., 2., 3. Kreis) | 61+24+15 |
Heckseitige hydraulische Steuerventile (max) | 3 |
Frontseitige hydraulische Steuerventile (max) | 2 |
Plattform | Y |
Kabine | - |
Niederprofilkabine | - |
Klimaanlage | - |
Hydrostatische Lenkung | Y |
Mechanisch gefederter Fahrersitz | Y |
Pneumatisch gefederter Fahrersitz | - |
Arbeitsschritt | mm 1550 |
Länge vordere Stoßstange/hintere Hubarme) (min - max) | mm 3308 - 3448 |
Breite (min. - max.) | mm 1250 - 1680 |
Höhe bei Kabine (min - max) | nn |
Höhe bei Niederprofilkabine ( min-max) | |
Sitzhöhe (min - max) | mm 855 - 979 |
Bodenfreiheit | mm 268 - 333 |
Kleinster Wendekreisradius mit Bremsen | m 2,3 |
Gewicht mit Überrollbügel (mit/ohne Ballast) | kg 2275 |
Gewicht mit Kabine (mit/ohne Ballast) | nn |