4110 F
Un “piccolo” per frutteti e vigneti? La Serie 4000 F e 4000AF (turbo intercooler, quattro ruote motrici, piattaformato su silent-block o cabinato con vista panoramica e aria condizionata) non fanno certo rimpiangere i trattori più grandi. Bilanciati, compatti, grintosi e infaticabili, i compagni ideali per lavorare senza pensieri: in 6 versioni, per trovare ESATTAMENTE quello che fa per voi.
• Portata circuito idraulico 39+61 litri
• Portata circuito idraulico 39+61 litri
• Ottimo bilanciamento dei pesi
• Massima versatilità
• Comfort di guida: piattaforma su “Silent Block” e cabina “pressurizzata” con A/C
Dati tecnici
- MOTORE
- TRASMISSIONE
- PTO POSTERIORE
- SOLLEVATORE POSTERIORE
- IMPIANTO IDRAULICO
- POSTAZIONE DI GUIDA
- DIMENSIONI E PESI: con pneumatici posteriori
Marca | FCA |
Cilindri / Cilindrata | N°/cm³ 4/2970 |
Potenza nominale del motore (ECE R120) | KW/Hp 75/102 |
Velocità nominale | rpm 2300 |
Max. momento torcente | nm 380 |
Max. coppia del motore | rpm 1100 |
Livello di emissione | 3B |
Sistema di post-trattamento | DOC+DPF+EGR |
Capacità del serbatoio | 70 |
Inversore meccanico sincronizzato con frizione a secco | Y |
Powershuttle con frizione multidisco in bagno d'olio | N |
Gamme | 3 |
N ° velocità | FWD+REV 24+12 |
Min. velocità | 0,41 km/h |
Max. velocità | 40 km/h |
4WD | Yes |
Blocco differenziale meccanico | - |
Blocco differenziale elettroidraulico | Y |
Presa di forza indipendente | 2 |
Frizione a secco con innesto meccanico | 61 + 38 |
Frizione in bagno d'olio con innesto elettroidraulico | 5 or 3 |
Velocità | 2 |
Meccanico con controllo dello sforzo e della posizione | Y |
Meccanico con controllo dello sforzo e EASY lift | - |
Elettroidraulico con controllo dello sforzo e della posizione | OPT |
Capacità di sollevamento | 2500 |
Categoria di attacco a 3 punti | 1-2 |
Pompa ad ingranaggi | Y |
Pompa idraulica con valvola load sensing | - |
Numero di pompe idrauliche | 2 |
Portata della pompa (1 °, 2 °, 3 ° circuito) | 61+38 |
Distributori idraulici posteriori (max) | 5 or 3 |
Distributori idraulici anteriori (max) | 2 |
Piattaforma | Y |
Cabina | Y |
Cabina a basso profilo | Y |
Aria condizionata | Y |
Sterzo idrostatico | Y |
Sedile del conducente con sospensione meccanica | Y |
Sedile del conducente con sospensione penumatica | - |
Passo | mm 1923 |
Lunghezza paraurti anteriori / bracci di sollevamento posteriori (min - max) | mm 3421 |
Larghezza (min - max) | mm 1470 - 1560 |
Altezza con cabina (min - max) | mm 1730 - 2160 |
Altezza con cabina ribassata (min-max) | |
Altezza al sedile (min - max) | mm 910 - 1025 |
Luce libera da terra | mm 172 - 247 |
Raggio minimo di sterzata con freni | m 2,3 |
Peso con roll bar (senza zavorre) | kg 2275 |
Peso con cabina (senza zavorre) | kg 2425 |