4090 AF
Un « petit » pour les vergers et les vignobles? La Série 4000 F et 4000AF (intercooler turbo, traction intégrale, plateforme montée sur garnitures antivibratoires ou avec cabine avec vue panoramique et air conditionné) ne feront pas regretter les tracteurs de plus grandes dimensions. Équilibrés, compacts, audacieux et infatigables, ils sont les alliés idéaux pour un travail sans souci : il est disponible en 6 versions pour trouver EXACTEMENT celui fait pour vous.
• Capacité du circuit hydraulique 39+61 litres
• Excellente répartition du poids
• Polyvalence maximale: F - maniable et agile AF - robuste et compact
• Confort de conduite: plateforme montée sur garnitures antivibratoires et cabine « pressurisée » avec climatisateur
• Excellente répartition du poids
• Polyvalence maximale: F - maniable et agile AF - robuste et compact
• Confort de conduite: plateforme montée sur garnitures antivibratoires et cabine « pressurisée » avec climatisateur
Caractéristiques Techniques
- MOTEUR
- TRANSMISSION
- PTO ARRIÈRE
- RELEVAGE ARRIÈRE
- CIRCUIT HYDRAULIQUE
- POSITION DE CONDUITE
- DIMENSIONS ET POIDS : avec pneus arrière
Marque | VM Motori |
Cylindres/Cylindrée | N°/cm³ 4/2970 |
Puissance nominale du moteur (ECE R120) | KW/Hp 59/80 |
Vitesse nominale | rpm 2300 |
Couple maxi | nm 340 |
Couple maxi vitesse maxi | rpm 1100 |
Niveau d'émissions | 3B |
Système de post-traitement | DOC+DPF+EGR |
Capacité réservoir de carburant | 70 |
Boîte mécanique synchronisée avec embrayage à sec | Y |
Powershuttle avec embrayage humide | N |
Plage | 3 |
Nbre de vitesses | FWD+REV 24+12 |
Vitesse mini | 0,41 km/h |
Vitesse maxi | 40 km/h |
Traction intégrale | Yes |
Blocage différentiel mécanique | - |
Blocage différentiel électro-hydraulique | Y |
PTO indépendante | Y |
Embrayage à sec avec engagement mécanique | Y |
Embrayage humide avec engagement électro-hydraulique | - |
Vitesse | 540/540E or 540/1002 |
Mécanique avec commande de la position et du tirage | Y |
Mécanique avec commande du tirage et relevage FACILITÉ | - |
Électro-hydraulique avec commande de la position et du tirage | OPT |
Capacité de relevage | kg 2500 |
Catégorie attelage trois-points | 1-2 |
Pompe à engrenages | Y |
Pompe Load Sensing | - |
Nombre de pompes | 2 |
Débit pompe (1er, 2e, 3e circuit) | 61+38 |
Distributeurs de commandes hydrauliques arrière (maxi) | 5 or 3 |
Distributeurs de commandes hydrauliques avant (maxi) | 2 |
Plate-forme | Y |
Cabine | Y |
Cabine surbaissée | Y |
Air conditionné | Y |
Direction assistée | Y |
Siège conducteur avec suspension mécanique | Y |
Siège conducteur avec suspension pneumatique | - |
Empattement | mm 1992 |
Longueur pare-chocs avant/biellettes de relevage arrière (mini-maxi) | mm 3421 |
Largeur (mini - maxi) | mm 1500 - 1570 |
Hauteur à la cabine (mini - maxi) | mm 2266 - 2291 |
Hauteur à la cabine surbaissée ( mini-maxi) | |
Hauteur au siège (mini - maxi) | mm 1040 - 1290 |
Garde au sol | mm 352 - 377 |
Rayon de braquage minimum avec freins | m 2,5 |
Poids avec arceau de sécurité (avec/sans lestages) | kg 2275 |
Poids avec cabine (avec/sans lestages) | kg 2425 |