4070 E
Eşit tekerlekli , geniş , 4WD 4000 E serisi en uygun seçenekleri sunar.
En zorlu koşullarda güvenli kullanım sağlayan bu seri konik yapısı sayesinde eşsiz bir dönüş açısı sunar.
Yeni 4 silindir motorları ile 100 hp üzerinde güç seçeneği sunar.
En zorlu koşullarda güvenli kullanım sağlayan bu seri konik yapısı sayesinde eşsiz bir dönüş açısı sunar.
Yeni 4 silindir motorları ile 100 hp üzerinde güç seçeneği sunar.
- 3 ve 4 silindirli motorlar ile max. 102 hp
- Maksimum kavrama
- 16 x 16 senkro shuttle
- 2325 kg ağırlık
Technical features
Marka | FCA |
Silindir Sayısı / Hacmi | N°/cm³ 3/2227 |
Motor Gücü (ECE R120) | KW/Hp 45/61 |
Motor Devri | rpm 2600 |
Maksimum Tork | Nm 208 |
Maksimum Tork'ta Motor Devri | rpm 1800 |
Emisyon Seviyesi | 3B |
Egzost Arıtma Sistemi | EGR + POC |
Yakıt Kapasitesi | 45 |
Senkro Mekanik Shuttle | Y |
Powershuttle | N |
Kademe | 4 |
Vites Sayısı | FWD+REV 16+16 |
Minimum Hız | Km/h 0,61 |
Maksimum Hız | Km/h 40 |
4WD | Yes |
Mekanik Diferansiyel Kilidi | - |
Elektrohidrolik Dif. Kilidi | Y |
Bağımsız PTO | Y |
Mekanik Kavrama | Y |
Elektrohidrolik Kavrama | - |
Devir | 540/750 |
Mekanik ( Pozisyon ve Yük Kontrol) | Y |
Mekanik ( Yük Kontrol ve EASY lift) | Y |
Elektrohidrolik ( Pozisyon ve Yük Kontrol) | - |
Kaldırma Kapasitesi | 2000 |
3 Nokta Askı Kategori | 1-2 |
Dişli Tip Pompa | Y |
Yük Kontrol Pompa | - |
Pompa sayısı | 3 |
Pompa Debileri (1,2 ve 3 hat) | 61+24+15 |
Hidrolik Güç Çıkışı Sayısı | 3 |
Ön Hidrolik Güç Çıkışı Sayısı | 2 |
Platform | Y |
Kabin | - |
Alçak Kabin | - |
Klima | - |
Hidrolik Direksiyon | Y |
Mekanik Süspansiyonlu Koltuk | Y |
Hava Süspansiyonlu Koltuk | - |
Dingil Açıklığı | mm 1550 |
Uzunluk (Min-Max) | mm 3308 - 3448 |
Genişlik (Min-Max) | mm 1250 - 1680 |
Kabinli Yükseklik (Min-Max) | nn |
Alçak Profil Kabinli Yükseklik (Min-Max) | |
Koltuktan Yükseklik (Min-Max) | mm 855 - 979 |
Alt Açıklık | mm 268 - 333 |
Minimum Dönme Çapı Frenli | m 2,3 |
Tenteli Ağırlık (ilave ağırlıksız) | kg 2275 |
Kabinli Ağırlık (İlave Ağırlıksız) | nn |