4090 E
Bien plantados con sus cuatro ruedas motrices, anchas, bajas y todas iguales, los isodiamétricos de la Serie 4000E son la solución ideal para trabajar con total seguridad en las situaciones más difíciles, gracias a las nuevas carrocerías rebajadas y al reducidísimo radio de giro.
A partir de hoy, también con los nuevos 4 cilindros hasta 100 CV: más potentes que nunca, más fiables que nunca, más ARBOS que nunca.
A partir de hoy, también con los nuevos 4 cilindros hasta 100 CV: más potentes que nunca, más fiables que nunca, más ARBOS que nunca.
• Gama 3 y 4 cilindros hasta 102 CV
• Gama 3 y 4 cilindros hasta 102 CV
• Máxima adherencia al suelo
• Cambio 16+16 con inversor sincronizado
• Peso 2325 Kg
Technical features
- Motor
- Transmisión
- Circuito Hidráulico
- Posición de conucción
- TDF Trasera
- Elevador trasero
- Dimensiones y pesos: con neumáticos traseros
Marca | FCA |
Cilindro/Cilindrada | N°/cm³ 3/2227 |
Potencia nominal del motor (ECE R120) | KW/Hp 60/81 |
Velocidad nominal | rpm 2600 |
Par máximo | Nm 340 |
Régimen del motor par máximo | rpm 1800 |
Nivel de emisiones | 3B |
Nivel de emisiones | EGR + POC |
Capacidad depósito de combustible | 45 |
Inversor mecánico sincronizado con embrague en seco | Y |
Inversor con embrague húmedo | N |
Gama | 4 |
N° velocidades | FWD+REV 16+16 |
Velocidad mínima | Km/h 0,61 |
Velocidad máx. | Km/h 40 |
4WD | Yes |
Bloqueo diferencial mecánico | - |
Bloqueo diferencial electrohidráulico | Y |
Bomba de engranajes | Y |
Bomba Load sensing | - |
Número de bombas | 3 |
Velocidad caudal bomba (1º, 2º, 3º circuito) | 61+24+15 |
Válvulas de control hidráulicas traseras (máx.) | 3 |
Válvulas de control hidráulicas delanteras (máx.) | 2 |
Plataforma | Y |
Cabina | - |
Cabina perfil bajo | - |
Aire acondicionado | - |
Dirección hidrostática | Y |
Asiento conductor con suspensión mecánica | Y |
Asiento conductor con suspensión neumático | - |
TDF independiente | Y |
Embrague en seco con acoplamiento mecánico | Y |
Embrague en bagno de aceite con acoplamiento electrohidráulico | - |
Velocidad | 540/750 |
Mecánico con control de esfuerzo y posición | Y |
Mecánico con control de esfuerzo y EASY lift | Y |
Electrohidráulico con control de la posición y esfuerzo | - |
Capacidad de elevación | 2000 |
Categoría enganche de tres puntos | 1-2 |
Batalla | mm 1550 |
Longitud amortiguador delantero/brazos de elevación trasero (mín. - máx.) | mm 3308 - 3448 |
Anchura (mín. - máx.) | mm 1250 - 1680 |
Altura a la cabina (mín. - máx.) | nn |
Altura a la cabina perfil bajo ( mín.-máx.) | |
Altura al asiento (mín. - máx.) | mm 855 - 979 |
Altura al suelo | mm 268 - 333 |
Radio mínimo de giro con frenos | m 2,3 |
Peso con bastidor de seguridad sin lastre) | kg 2275 |
Peso con cabina (sin lastre) | nn |